BLU - Gás
BLU - Gás Monoblock burners from 270 to 17000 kW
Principais características:
- Todos os queimadores apresentam alta versatilidade em diferentes tipos de aplicações domésticas, comerciais e industriais
- Carcaça em alumínio até BLU 2000.1 e caixa em aço acima de 3000.1 com painel elétrico IP40 acoplado
- Cabeça de combustão ajustável com regulagem fina da regulagem e atendendo diferentes câmaras de combustão
- Versão de Modulação com controlador de sistema PID com exibição de ponto de ajuste digital e valor em tempo real
- Linha de gás separado (disponível para diferentes pressões de entrada do gás) fácil de montar no queimador
- Versão configurada e especial a pedido selecionado de acordo com o tipo de aplicações e características de combustível
BLU Range
Two stages Low NOx class 3 (NOx < 80 mg/kWh) | Output (kW) |
---|---|
BLU 700.1 PAB | 270 ... 700 |
BLU 1000.1 PAB | 280 ... 875 |
BLU 1200.1 PAB | 290 ... 1100 |
BLU 1500.1 PAB | 300 ... 1550 |
Two stages | Output (kW) |
---|---|
BLU 1000.1 PAB | 245 ... 970 |
BLU 1200.1 PAB | 260 ... 1200 |
BLU 1700.1 PAB | 342 ... 1770 |
BLU 2000.1 PAB | 414 ... 2150 |
Two stages progressive mechanical Low NOx class 3 (NOx < 80mg/kWh) | Output (kW) |
---|---|
BLU 700.1 PR | 270 ... 700 |
BLU 1000.1 PR | 280 ... 875 |
BLU 1200.1 PR | 290 ... 1100 |
BLU 1500.1 PR | 300 ... 1550 |
Two stages progressive mechanical | Output (kW) |
---|---|
BLU 1000.1 PR | 245 ... 970 |
BLU 1200.1 PR | 260 ... 1200 |
BLU 1700.1 PR | 342 ... 1770 |
BLU 2000.1 PR | 414 ... 2150 |
BLU 3000.1 PR | 630 ... 3000 |
BLU 4000.1 PR | 875 ... 3900 |
BLU 5000.1 PR | 1200 ... 5000 |
BLU 6000.1 PR | 1500 ... 5800 |
BLU 7000.1 PR | 1500 ... 7500 |
BLU 8000.1 PR | 2000 ... 8500 |
BLU 10000.1 PR | 2500 ... 10500 |
BLU 12000.1 PR | 2700 ... 13000 |
BLU 15000.1 PR | 3690 ... 15000 |
BLU 18000.1 PR | 4000 ... 17000 |
DUOBLOCK and ELECTRONIC versions are available on request for selected output to match main boilers and industry applications